| GRÖSSENTABELLEN |
| ÜBERSICHT: | |
| DAMENGRÖSSEN | BH-Grössen |
| Ladys-Grössen | |
| Standard-Grössen | |
| Rubberwear | |
| Strümpfe | |
| Korsett | |
| Gesamtübersicht | |
| HERRENGRÖSSEN | Hemden und Slips |
| Jeans, Chaps, kurze Hosen | |
| T-Shirt und Harness | |
| Hosen | |
| Jacken | |
| DAMEN- UND HERRENGRÖSSEN | Rubberwear |
| Mützen | |
| DAMENGRÖSSEN - BH-GRÖSSEN | ||||||||
|
Unterbrustweite in cm |
Grösse | CUP A | CUP B | CUP C | CUP D | CUP E | ||
| CUP-Grösse ist Brustumfang in cm | ||||||||
| 68 - 72 | 70 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | ||
| 73 - 77 | 75 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | ||
| 78 - 82 | 80 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | ||
| 83 - 87 | 85 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | ||
| 88 - 92 | 90 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | ||
| 93 - 97 | 95 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | ||
| 98 - 102 | 100 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | ||
| 103 - 107 | 105 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | ||
| 108 - 112 | 110 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMENGRÖSSEN - LADYS-GRÖSSEN | ||||||||
| in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | ||||
| Brust | 107 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 | 121 - 124 | 125 - 130 | |||
| Taille | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | |||
| Hüfte | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 125 | 126 - 131 | 132 - 135 | |||
| Deutsch | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
| Englisch | 20 - 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
| USA | XXL / 1X | 2X | 3X | 4X | QS | |||
| DAMENGRÖSSEN - STANDARD-GRÖSSEN | |||||||
| in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | in cm | |
| Brust | 78 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 | 107 - 112 |
| Taille | 53 - 58 | 58 - 63 | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 84 | 84 - 89 |
| Hüfte | 78 - 83 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| Deutsch | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Englisch | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| USA | S | M | L | XL | |||
| S / M | M / L | ||||||
| One Size / Einheitsgrösse | |||||||
| DAMENGRÖSSEN - RUBBERWEAR | ||||||||
| Deutsch | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Englisch | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| USA | S | M | L | |||||
| DAMENGRÖSSEN - STRÜMPFE | ||||||||
| Grösse 1 | 38 / 40 | |||||||
| Grösse 2 | 40 / 42 | |||||||
| Grösse 3 | 42 / 44 | |||||||
| Grösse 4 | 44 / 46 | |||||||
| Grösse 5 | 46 / 48 | |||||||
| Grösse 6 | 48 / 50 | |||||||
| one size | 38 / 44 | |||||||
| DAMENGRÖSSEN - KORSETT-GRÖSSEN |
| Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Ihre natürliche Taillenweite an. |
| DAMENGRÖSSEN - GESAMTÜBERSICHT | |||||||
| DEUTSCH | ENGLISCH | USA | |||||
| 34 - 38 | 10 | S | |||||
| 38 - 40 | 12 | M | |||||
| 40 - 42 | 14 | L | |||||
| 42 - 44 | 16 | XL | |||||
| 44 - 46 | 18 | 1X / XXL | |||||
| 46 - 48 | 20 | 2X | |||||
| 48 - 50 | 22 | 3X | |||||
| 50 - 52 | 24 | 4X | |||||
| 52 - 54 | 26 | QS | |||||
| 36 - 42 | 10 - 14 | O/S | |||||
| 36 - 38 | 10 - 12 | S/M | |||||
| 38 - 40 | 12 - 14 | M/L | |||||
| 40 - 42 | 14 - 16 | L/XL | |||||
| HERRENGRÖSSEN - HEMDEN UND SLIPS | ||||||||
| Brustumfang | Taillenweite | Wäschegrösse | ||||||
| Deutsch | USA | |||||||
| 87 - 92 | 79 - 84 | 4 | S | |||||
| 93 - 98 | 85 - 90 | 5 | M | |||||
| 98 - 103 | 91 - 96 | 6 | L | |||||
| 104 - 110 | 97 - 102 | 7 | XL | |||||
| 111 - 118 | 103 - 108 | 8 | XXL | |||||
| HERRENGRÖSSEN - JEANS, CHAPS, KURZE HOSEN | ||||||||
|
Taille in cm |
Hüfte in cm |
Oberschenkel in cm |
Bein innen in cm |
Jeansgrösse USA |
||||
| 74 | 90 | 52 | 83 | 29 | ||||
| 76 | 92 | 54 | 84 | 30 | ||||
| 78 | 94 | 56 | 85 | 31 | ||||
| 81 | 96 | 56 | 86 | 32 | ||||
| 83 | 99 | 57 | 87 | 33 | ||||
| 86 | 101 | 58 | 88 | 34 | ||||
| 89 | 103 | 60 | 89 | 35 | ||||
| 91 | 105 | 61 | 90 | 36 | ||||
| HERRENGRÖSSEN - T-SHIRT UND HARNESS | ||||||||
| Rückenlänge | Brustumfang | Taille | Armlänge | Hüfte | USA | |||
| 62 | 92 | 81 | 66 | 88 | S | |||
| 63 | 96 | 85 | 67 | 92 | M | |||
| 64 | 100 | 89 | 68 | 96 | L | |||
| 65 | 104 | 93 | 69 | 100 | XL | |||
| HERRENGRÖSSEN - HOSEN | ||||||||
| Taillenweite | Englisch | Deutsch | USA | Wäsche Grösse | ||||
| 71 - 76 | 30 | 44 | S | 4/5 | ||||
| 76 - 81 | 32 | 46 | M | 6 | ||||
| 81 - 86 | 34 | 48 | M | 6 | ||||
| 86 - 91 | 36 | 50 | L | 7 | ||||
| 91 - 96 | 38 | 52 | XL | 8 | ||||
| HERRENGRÖSSEN - JACKEN | ||||||||
| Brustweite | Englisch | Deutsch | USA | |||||
| 86 - 91 | 36 | 46 | S | |||||
| 91 - 96 | 38 | 48 | M | |||||
| 96 - 101 | 40 | 50 | L | |||||
| 101 - 106 | 42 | 52 | XL | |||||
| 106 - 111 | 44 | 54 | XXL | |||||
| DAMEN- UND HERRENGRÖSSEN - RUBBERWEAR | ||||||||
| Konfektion | Englisch | Deutsch | USA | |||||
| S | 10 - 32 | 38 | 8 | |||||
| 12 - 34 | 40 | 10 | ||||||
| M | 14 - 36 | 42 | 12 | |||||
| 16 - 38 | 44 | 14 | ||||||
| 18 - 40 | 46 | 16 | ||||||
| L | 20 - 22 | 48 | 18 | |||||
| 22 - 24 | 50 | 20 | ||||||
| 24 - 26 | 52 | 22 | ||||||
| DAMEN- UND HERRENGRÖSSEN - MÜTZEN | ||||||||
| Kopfumfang über den Ohren gemessen | ||||||||
| S | 55 cm | |||||||
| M | 57 cm | |||||||
| L | 59 cm | |||||||
| XL | 61 cm | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr - © aaab online gmbh |